Seit über 25 Jahren wird Loops mit über 2000 Kunden laufend weiterentwickelt – die optimale Lösung sowohl für Einsteiger wie auch Profis.
Produkt | Neuversion (Einmalig) | Wartungsvertrag (pro Jahr) |
---|---|---|
LoopsFinanz | 840.- | 180.- |
LoopsFinanz Debi/Kredi | 1400.- | 280.- |
LoopsFinanz Pro | 1680.- | 320.- |
LoopsFinanz Pro Debi/Kredi | 2240.- | 380.- |
Produkt | Neuversion (Einmalig) | Wartungsvertrag (pro Jahr) |
---|---|---|
LoopsLohn (1-3 Mitarbeiter) | 480.- | 140.- |
LoopsLohn (1-10 Mitarbeiter) | 1080.- | 240.- |
LoopsLohn (1-25 Mitarbeiter) | 1800.- | 340.- |
LoopsLohn (1-50 Mitarbeiter) | 2400.- | 400.- |
LoopsLohn (Unbegrenzt) | 2990.- | 440.- |
Jungunternehmen (Firma nicht älter als 3 Jahre) profitieren von speziellen Einführungspreisen und Rabatten.
Zusatzlizenzen werden ebenfalls zu einem vergünstigten Preis angeboten.