PREISE LoopsFinanz Mac oder Windows PDF-Datei LoopsFinanz-Preisliste
Preise in CHF (inkl. MwSt.) | LoopsFinanz | LoopsFinanz Debi/Kredi | LoopsFinanz Pro | LoopsFinanz Pro Debi/Kredi |
---|---|---|---|---|
  | ||||
Neuversion | 840.- | 1400.- | 1680.- | 2240.- |
Für Jungunternehmer: Firma nicht älter als 3 Jahre | 630.- | 1050.- | 1260.- | 1680.- |
Zusatzlizenz | 672.- | 1120.- | 1344.- | 1792.- |
Wartungsvertrag(Loops-Service-Vertrag) jährlich | 180.- | 280.- | 320.- | 380.- |
Mit Wartungsvertrag: Updates und Service Releases kostenlos | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mit Wartungsvertrag: Telefon & Email Support kostenlos (statt CHF 3.- /min) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mit Wartungsvertrag: Bevorzugte Bearbeitung von Support Emails | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mit Wartungsvertrag: Grosse Ermässigung auf Schulungen und Dienstleistungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Funktionen |
PREISE LoopsLohn Mac oder Windows PDF-Datei LoopsLohn-Preisliste
Preise in CHF (inkl. MwSt.) | Für 1-3 Mitarbeiter | Für 1-10 Mitarbeiter | Für 1-25 Mitarbeiter | Für 1-50 Mitarbeiter | Unlimitierte Anz. |
---|---|---|---|---|---|
  | |||||
Neuversion | 480.- | 1080.- | 1800.- | 2400.- | 2990.- |
Für Jungunternehmer: Firma nicht älter als 3 Jahre | 360.- | 810.- | 1350.- | 1800.- | 2242.- |
Zusatzlizenz | 384.- | 864.- | 1440.- | 1920.- | 2392.- |
Wartungsvertrag (Loops-Service-Vertrag) jährlich | 140.- | 240.- | 340.- | 400.- | 440.- |
Mit Wartungsvertrag: Alle Updates und Service Releases kostenlos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mit Wartungsvertrag: Telefon & Email Support kostenlos (statt CHF 3.- /min) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mit Wartungsvertrag: Bevorzugte Bearbeitung von Support Emails | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mit Wartungsvertrag: Grosse Ermässigung auf Schulungen und Dienstleistungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Funktionen |
FUNKTIONEN LoopsFinanz
Funktionen | LoopsFinanz | LoopsFinanz Debi/Kredi | LoopsFinanz Pro | LoopsFinanz Pro Debi/Kredi |
---|---|---|---|---|
  | ||||
Stammdaten | ||||
Mandantenfähig | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unbegrenzte Anzahl Einträge (Konti, Buchungen etc.) | Ja | Ja | Ja | Ja |
KMU- und nRLR-Kontenpläne wählbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schutz | ||||
Passwortschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vielfältige Zugriffsberechtigungen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Automatische Backup-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Intelligenter Assistent mit vielen Zusatzinfos | Ja | Ja | Ja | Ja |
Quickenter in allen Erfassungsfenster | Ja | Ja | Ja | Ja |
Quick Filter in Auswertungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hyperlinks in allen Fenstern | Ja | Ja | Ja | Ja | Buchungen |
Einhandbedienung über Ziffernblock | Ja | Ja | Ja | Ja |
Buchungen können über Drag & Drop importiert & exportiert werden | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gezielter Multiselect von Buchungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Korrektur von Buchungen jederzeit möglich | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einfaches Wechseln zwischen Buchungsjahren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Plausibilitätskontrollen verhindern fehlerhafte Eingaben | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eingaben | ||||
Infobereich in Bearbeitungsfenstern | Ja | Ja | Ja | Ja |
Intelligenter Assistent mit vielen Zusatzinfos | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abgrenzungsbuchungen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Buchungsvorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Periodische Buchungen (Daueraufträge) | Nein | Nein | Ja | Ja |
Konten | ||||
Konten können Numerisch und/oder Alphanumerisch sein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sammelkonten | Nein | Nein | Ja | Ja |
Konten mit zwei Nummern (Spiegelkonto: Bsp. Aktiv- wird zu Passivkonto, wenn im Minus) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Konten für manuelle Buchungen sperren (nur dk-Buchungen) | Nein | Ja | Nein | Ja |
Debitoren | ||||
Rechnungen und Einzahlungen in Fremdwährungen | Nein | Nein | Nein | Ja |
Kompatibel mit ISO 20022 | Nein | Ja | Nein | Ja |
Kompatibel mit QR-Rechnungen | Nein | Ja | Nein | Ja |
Einlesen von Einzahlungen (E-Banking mit ESR/BESR und camt.054) | Nein | Ja | Nein | Ja |
Debitorenliste, Debitorenblatt, Debitorenauszüge (OPOS) | Nein | Ja | Nein | Ja |
Mahnwesen | Nein | Ja | Nein | Ja |
Kreditoren | ||||
Rechnungen und Einzahlungen in Fremdwährungen | Nein | Nein | Nein | Ja |
Kompatibel mit ISO 20022 | Nein | Ja | Nein | Ja |
Kompatibel mit QR-Rechnungen | Nein | Ja | Nein | Ja |
Zahlungsaufträge (E-Banking DTA, EZAG und pain.001 ISO 20022) | Nein | Ja | Nein | Ja |
Kreditorenliste, Kreditorenblatt, Kreditorenauszüge | Nein | Ja | Nein | Ja |
Zahlungskontrolle (offene Rechnungen) | Nein | Ja | Nein | Ja |
Fremdwährungen | ||||
Buchungen mit Fremdwährungen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen in beliebiger Währung | Nein | Nein | Ja | Ja |
Kostenstellen | ||||
Buchungen mit Kostenstellen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Kostenstellen-Erfolgsrechnung | Nein | Nein | Ja | Ja |
Budget | ||||
Budgetwesen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Budgetvergleiche mit Differenzbetrag und/oder %-Abweichung | Nein | Nein | Ja | Ja |
Mehrwertsteuer | ||||
Auswertungen für MwSt-Abrechnung und MwSt-Journal | Ja | Ja | Ja | Ja |
MwSt-Buchungen nach Brutto- oder Nettomethode | Ja | Ja | Ja | Ja |
MwSt-Buchungen vereinnahmt oder vereinbart | Nein | Ja | Nein | Ja |
Buchungen fixierbar für definitive MwSt-Abrechnung (optional) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auswertungen | ||||
Vergleich zu Vorjahr oder Vor-Vorjahr möglich | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frei definierbare Kontostrukturen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frei gestaltbare Layouts mit Berechnungen für Bilanz und Erfolgsrechnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alle Auswertungen jederzeit aufrufbar (ohne zu Verbuchen) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vielfältige Such- und Filterfunktionen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alle Auswertungen leicht exportierbar (Word, Excel, ...) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Import und Export | ||||
Schnittstelle zu LoopsLohn | Ja | Ja | Ja | Ja |
Offene Import- und Export Schnittstelle | Ja | Ja | Ja | Ja |
Import und Export über Drag & Drop möglich | Ja | Ja | Ja | Ja |
Export in Excel, CSV, ... | Ja | Ja | Ja | Ja |
Import Plausibilitätskontrolle | Ja | Ja | Ja | Ja |
Preise |
FUNKTIONEN LoopsLohn
Funktionen | 1-3 Mitarbeiter | 1-10 Mitarbeiter | 1-25 Mitarbeiter | 1-50 Mitarbeiter | Unlimitierte Anz. |
---|---|---|---|---|---|
  | |||||
Stammdaten | |||||
Aktive Anstellungen (Anzahl Mitarbeiter) | max 3 | max 10 | max 25 | max 50 | unlimitiert |
Mandantenfähig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beliebige Anzahl Lohnjahre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vordefinierte Lohnarten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vordefinierte Lohnabzüge (AHV, IV, EO, NBUV, ALV2 etc.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schutz | |||||
Passwortschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatische Backup-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | |||||
Intelligenter Assistent mit vielen Zusatzinfos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Quickenter in allen Erfassungsfenster | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Quick Filter in Auswertungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hyperlinks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eingaben | |||||
Intelligenter Assistent mit vielen Zusatzinfos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vordefinierte und editierbar Lohnarten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erzeugte Lohnlisten während des Lohnlaufes editierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Suva-Code während des Jahres wechselbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anstellungen mit Vorgaben (Lohn- und Abzugsvorgaben, sowie Notizen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anstellungsvorgaben während des Lohnjahres editierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lohnart als Nettolohn definierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mehrere Lohnarten als Kinderzulage definierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zahlungen | |||||
Terminierbare Lohnzahlungsaufträge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kompatibel mit ISO 20022 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zahlungsaufträge (DTA, EZAG, pain.001 ISO 20022) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zahlungskonto frei wählbar (z.B. Post- oder Bankkonto) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auswertungen | |||||
Anzahl Lohnausweise Ende Jahr (Mitarbeiter) | max 3 | max 10 | max 25 | max 50 | unlimitiert |
Lohnausweis Layout editierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lohnabrechnung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Monatsabrechnung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatischer E-Mail-Versand von Lohnabrechnungen und Lohnausweisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mitarbeiterübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abrechnungsjournal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lohnjournal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Jahreslohnkonti | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Jahresendauswertungen | |||||
Suva-Jahresabrechnung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AHV-Lohnbescheinigung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AHV-freie Personen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Familienausgleichskasse (FAK) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lohnarten-Rekapitulation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Abzugsabrechnung für „Jahr“ oder „Monat“ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Import und Export | |||||
Export-Schnittstelle zu LoopsFinanz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Offene Import- und Export-Schnittstelle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fibu-Export der Lohnlisten als Textdatei mit vielen Optionen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Import und Export über Drag & Drop möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Export in Excel, CSV, ... | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Preise |